
COLUMBIA Men's Silver Ridge Stretch Pant - Dark Mountain | Omni-Shield™ | 95% Nylon 5% Elastane
AED 259
2 in stock
OUTDOOR-INSPIRED
These stretchy pants with articulated knees and gusset detail keep you dry and muck-free with rain-and-stain repellency UPF 50 to block the sun.
95% Nylon, 5% Elastane
SIZE CHART
Men's Bottom
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 | ||
1WAIST | INCHES | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 |
2HIPS | INCHES | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
Short | Regular | Long | |||||
3INSEAM | 30 | 32 | 34 | ||||
|
![]() ![]() |
28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
![]() |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 | ||
1WAIST | CM | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-117 |
2HIPS | CM | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Short | Regular | Long | |||||
3INSEAM | CM | 76 | 81 | 86 | |||
|
![]() ![]() |
38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
|
![]() |
38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
|
![]() |
42-44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
|
![]() ![]() ![]() |
44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
Women's Bottom
![]() |
XS | S | M | L | XL | |
2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | ||
1WAIST | INCHES | 25.5-26.5 | 27.5-28.5 | 29.5-30.5 | 32-33.5 | 35.5-37.5 |
2HIPS | INCHES | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-40 | 41.5-43 | 45-47 |
Short | Regular | Long | ||||
3INSEAM | 29.5 | 32 | 34.5 | |||
|
![]() ![]() |
6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
![]() |
XS | S | M | L | XL | |
2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | ||
1WAIST | CM | 65-67 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90-95 |
2HIPS | CM | 88-90 | 93-95 | 98-102 | 105-109 | 114-119 |
Short | Regular | Long | ||||
3INSEAM | CM | 75 | 81 | 88 | ||
|
![]() ![]() |
34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
|
![]() |
34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
|
![]() |
38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
|
![]() ![]() ![]() |
32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |